「わが家は大丈夫」「まさか自分たちの地域が」— これまでそう思っていたとしても、一度大規模な水害が発生すれば、私たちの日常は一変してしまいます。実際に、近年各地で記録的な大雨が観測され、水害はもはや他人事ではない、身近な脅威となっています。
大阪市ホームページによると、わがまち城東区では、淀川、大和川、寝屋川流域(寝屋川・第二寝屋川・平野川・平野川分水路・古川)、旧淀川流域等の河川(大川・堂島川・安治川、土佐堀川、木津川、尻無川)の氾濫、高潮及び内水氾濫による浸水と南海トラフ巨大地震による津波浸水が想定されているとのこと。
大切なのは、災害が起きる前に、日ごろから備えておくことです。
そこで、今回は大阪市が公表している旭区の「水害ハザードマップ」を防災対策の羅針盤として、あなたの住む場所が最大でどれくらい浸水する可能性があるかを示す「浸水想定区域図」と、安全な避難経路を確保するための「避難所一覧」を紹介します。
※近隣区の東成区の水害ハザードマップはこちら

※近隣区の旭区の水害ハザードマップはこちら

城東区の浸水想定区域図をチェック!
大阪市ホームページを参考に、公表されている浸水想定区域を以下の7つに分けて紹介していきます。
- 淀川が氾濫した場合
- 大和川が氾濫した場合
- 寝屋川流域の河川(寝屋川・第二寝屋川・平野川・平野川分水路・古川)が氾濫した場合
- 旧淀川流域等の河川(大川・堂島川・安治川、土佐堀川、木津川、尻無川)が氾濫した場合
- 高潮が発生した場合
- 内水氾濫した場合
- 南海トラフ巨大地震が発生した場合(津波)
※これから紹介する想定図は、想定される浸水の最大深を示していますが、想定以上の豪雨、地震の大きさにより、浸水地域や浸水の深さが大きくなる可能性もあります。
マップの凡例
淀川が氾濫した場合
【浸水想定の公表年月:平成29年6月】

大和川が氾濫した場合
【浸水想定の公表年月:平成28年5月】

寝屋川流域の河川(寝屋川・第二寝屋川・平野川・平野川分水路・古川)が氾濫した場合
【浸水想定の公表年月:平成31年3月】

旧淀川流域等の河川(大川・堂島川・安治川、土佐堀川、木津川、尻無川)が氾濫した場合
【浸水想定の公表年月:令和4年2月】

高潮が発生した場合
【浸水想定の公表年月:令和2年8月】

内水氾濫した場合
【浸水想定の公表年月:令和3年3月】

南海トラフ巨大地震が発生した場合(津波)
【浸水想定の公表年月:平成25年8月】

城東区の避難所一覧
災害時避難所
下表は、城東区における令和7年7月14日時点の災害時避難所一覧です。
| 名称 | 所在地 | 受入可能人数 |
|---|---|---|
| 諏訪小学校 | 永田2-15-5 | 1,623 |
| 中浜小学校 | 中浜2-12-35 | 1,293 |
| 森之宮小学校 | 森之宮1-6-64 | 922 |
| 東中浜小学校 | 東中浜5-4-5 | 1,460 |
| 城東小学校 | 鴫野東3-16-41 | 1,307 |
| 鴫野小学校 | 鴫野西4-11-48 | 1,939 |
| 聖賢小学校 | 新喜多2-4-35 | 1,392 |
| 今福小学校 | 今福南2-1-53 | 1,528 |
| 放出小学校 | 放出西2-2-18 | 1,784 |
| 鯰江小学校 | 今福西3-9-27 | 1,662 |
| 鯰江東小学校 | 今福東1-3-26 | 1,222 |
| 関目小学校 | 関目6-5-5 | 1,409 |
| 関目東小学校 | 関目4-12-15 | 1,374 |
| すみれ小学校 | 古市2-6-46 | 1,720 |
| 榎並小学校 | 野江4-1-28 | 1,398 |
| 成育小学校 | 成育1-5-19 | 1,850 |
| 放出中学校 | 放出西3-12-10 | 1,724 |
| 城陽中学校 | 鴫野西3-3-64 | 1,976 |
| 蒲生中学校 | 中央3-9-24 | 1,998 |
| 鯰江中学校 | 今福西4-7-20 | 1,516 |
| 菫中学校 | 古市1-18-4 | 1,927 |
| 城東中学校 | 永田3-3-58 | 1,936 |
| 大阪信愛学院高等校 | 古市2-7-30 | 1,732 |
| 大阪産業大学附属高等学校 | 古市1-20-26 | 1,810 |
| 開明高等学校 | 野江1-9-9 | 2,737 |
| 大阪府立成城高等学校 | 諏訪3-11-41 | 1,457 |
| 大阪市立城東区民センター | 中央3-5-45 | 582 |
水害時避難ビル
下表は、城東区における令和6年6月20日時点の水害時避難ビル一覧です。
| 名称 | 所在地 | 避難可能人数 | 時間指定 |
|---|---|---|---|
| 榎並小学校 | 野江4-1-28 | 1,337 | 24時間 |
| 関目小学校 | 関目6-5-5 | 1,183 | 24時間 |
| 鯰江小学校 | 今福西3-9-27 | 1,756 | 24時間 |
| 今福小学校 | 今福南2-1-53 | 1,124 | 24時間 |
| 聖賢小学校 | 新喜多2-4-35 | 1,271 | 24時間 |
| 鴫野小学校 | 鴫野西4-11-48 | 2,280 | 24時間 |
| 中浜小学校 | 中浜2-12-35 | 566 | 24時間 |
| 城東小学校 | 鴫野東3-16-41 | 964 | 24時間 |
| 諏訪小学校 | 永田2-15-5 | 1,926 | 24時間 |
| 成育小学校 | 成育1-5-19 | 819 | 24時間 |
| すみれ小学校 | 古市2-6-46 | 918 | 24時間 |
| 東中浜小学校 | 東中浜5-4-5 | 1,228 | 24時間 |
| 放出小学校 | 放出西2-2-18 | 1,826 | 24時間 |
| 関目東小学校 | 関目4-12-15 | 1,794 | 24時間 |
| 森之宮小学校 | 森之宮1-6-64 | 911 | 24時間 |
| 鯰江東小学校 | 今福東1-3-26 | 1,502 | 24時間 |
| 放出中学校 | 放出西3-12-10 | 908 | 24時間 |
| 蒲生中学校 | 中央3-9-24 | 1,658 | 24時間 |
| 城陽中学校 | 鴫野西3-3-64 | 1,510 | 24時間 |
| 菫中学校 | 古市1-18-4 | 879 | 24時間 |
| 城東中学校 | 永田3-3-58 | 875 | 24時間 |
| 鯰江中学校 | 今福西4-7-20 | 1,736 | 24時間 |
| 市営放出西住宅5号館 | 放出西3-16 | 483 | 24時間 |
| 市営放出西住宅6号館 | 放出西3-15 | 464 | 24時間 |
| 市営野江住宅1号館 | 野江1-8 | 345 | 24時間 |
| 市営野江第2住宅1号館 | 野江1-20 | 287 | 24時間 |
| 市営野江第2住宅2号館 | 野江1-19 | 492 | 24時間 |
| 市営野江第2住宅3号館 | 野江1-18 | 147 | 24時間 |
| 市営古市東住宅1号館 | 古市2-5 | 381 | 24時間 |
| 市営古市東住宅2号館 | 古市2-5 | 514 | 24時間 |
| 市営古市東住宅3号館 | 古市2-5 | 661 | 24時間 |
| 市営古市東住宅4号館 | 古市2-5 | 385 | 24時間 |
| 市営古市東住宅5号館 | 古市2-5 | 425 | 24時間 |
| 市営古市東住宅6号館 | 古市2-6 | 479 | 24時間 |
| 市営古市東住宅7号館 | 古市2-6 | 166 | 24時間 |
| 市営古市東住宅8号館 | 古市2-6 | 142 | 24時間 |
| 市営古市東住宅9号館 | 古市2-6 | 125 | 24時間 |
| 市営古市東住宅10号館 | 古市2-9 | 451 | 24時間 |
| UR賃貸住宅(森之宮) | 森之宮1 | 2,287 | 24時間 |
| UR賃貸住宅(森之宮第2) | 森之宮2 | 2,695 | 24時間 |
| UR賃貸住宅(関目中すみれハイツ) | 関目2-18 | 304 | 24時間 |
| UR賃貸住宅(リビエール関目) | 古市2-1 | 1,320 | 24時間 |
| UR賃貸住宅(プロムナーデ関目) | 古市3-8、3-9 | 4,794 | 24時間 |
| 市営今福南住宅1号館 | 今福南4-11 | 779 | 24時間 |
| 市営今福南住宅2号館 | 今福南4-11 | 779 | 24時間 |
| 市営今福南住宅3号館 | 今福南4-10 | 676 | 24時間 |
| 市営今福南住宅4号館 | 今福南4-10 | 676 | 24時間 |
| 市営今福南第2住宅3号館 | 今福南4-6-37 | 745 | 24時間 |
| 市営古市北住宅1号棟 | 古市3-10-9 | 310 | 24時間 |
| 市営古市南住宅1号館 | 古市1-5 | 531 | 24時間 |
| 市営古市南住宅2号館 | 古市1-5 | 531 | 24時間 |
| 市営今福南第3住宅7号館 | 今福南4-9-7 | 499 | 24時間 |
| 市営今福南第3住宅8号館 | 今福南4-9-8 | 374 | 24時間 |
| 市営鴫野住宅1号館 | 鴫野西5-3 | 342 | 24時間 |
| 市営鴫野住宅2号館 | 鴫野西5-3 | 380 | 24時間 |
| 市営鴫野住宅3号館 | 鴫野西5-3 | 238 | 24時間 |
| 市営鴫野住宅4号館 | 鴫野西5-3 | 412 | 24時間 |
| 市営鴫野住宅5号館 | 鴫野西5-3 | 389 | 24時間 |
| 市営鴫野第2住宅1号館 | 鴫野西3-6A | 913 | 24時間 |
| 市営鴫野第2住宅2号館 | 鴫野西3-6B | 582 | 24時間 |
| 市営古市第2住宅1号館 | 関目2-10 | 261 | 24時間 |
| 特別養護老人ホーム 至善荘 | 蒲生4-2-10 | 150 | 24時間 |
| 特別養護老人ホーム 城東さくら苑 | 今福西6-6-20 | 93 | 24時間 |
| 特別養護老人ホーム しぎの黄金の里 | 鴫野東2-26-12 | 100 | 9:00~18:00 |
| 特別養護老人ホーム 城東こすもす苑 | 蒲生2-2-38 | 50 | 24時間 |
| 野江特別養護老人ホーム 城東園 | 今福東2-2-25 | 481 | 24時間 |
| ライフ関目店 | 関目1-5-3 | 3,000 | 営業時間中 |
| 城東スポーツセンター | 鴫野西2-1-21 | 500 | 9:00~21:00 |
| 特別養護老人ホーム平成森之宮苑 | 森之宮2-1-49 | 250 | 24時間 |
| ネクスタビル(関西スーパー蒲生店 /ジョーシン蒲生店) | 今福西3-2-24 | 2,148 | 9:00~22:00 |
| 生活協同組合おおさかパルコープ東中浜店 | 東中浜4-5-14 | 614 | 営業時間中 |
| スギタ今福パーキング | 今福東1-9-37 | 9,835 | 24時間 |
| 泉秀園城東ビルパーキング | 中央1-9-33 | 3,058 | 24時間 |
| 社会福祉法人 大阪福祉事業財団城東特別養護老人ホーム城東養護老人ホーム | 古市1-20-82 | 53 | 24時間 |
| コーナン棟(ホームセンターコー ナン関目店) | 関目1-4-1 | 2,242 | 営業時間中 |
| 食品館アプロ城東店 | 古市1-12-4 | 378 | 9:00~21:30 |
| 大阪府トラック総合会館 | 鴫野西2-11-2 | 370 | 8:00~20:00 |
| タイムズ・ピース・スクエア立体駐車場A棟・B棟・C棟 | 今福西6-2-1~3 | 600 | 8:00~18:00 |
| ファーストパレス | 放出西3-6-1 | 334 | 24時間 |
| ファミールハイツ城東 | 放出西1-2-51・59 | 2,000 | 24時間 |
| 市営古市南第2住宅2号館 | 古市1-17 | 420 | 24時間 |
| エディオン京橋店(4階・屋上駐車場部分) | 蒲生1-9-10 | 2,600 | 9:00~24:00 |
| 大阪市放出下水処理場上部利用施設(屋外屋上庭園(「農園エリア」を除く)) | 永田2-3-61 | 3,000 | 24時間 |
| 東大阪病院 | 中央3-4-32 | 80 | 8:00~18:00 |
| リバーガーデン城東古市 | 古市3-20-19 | 418 | 24時間 |
※その他、大規模火災の発生により延焼拡大した場合の避難先(広域避難所)や、一時避難所については、大阪市城東区ホームページをご参照ください。
避難のタイミング

大阪市では、河川の水位情報などをもとに、避難情報を発令することになっています。
情報が発令されたら早めに避難しましょう。ただし、避難情報の発令前に災害が発生することもありますので、各機関の災害情報や周囲の状況に注意しつつ危険を感じたらすぐに命を守る行動をとりましょう。
あなた専用の行動計画「マイタイムライン」を作成しよう!
水害ハザードマップで自宅の浸水リスクや避難場所を確認したら、次に必要なのは、その知識を「いつ」「どう行動するか」という具体的な計画に落とし込むことです。
それが「マイタイムライン」です。これは、台風の接近や大雨が予想される際、住民一人ひとりが「いつ」「何をすべきか」を時系列で整理した、あなたと家族のための行動計画表です。
マイタイムラインに記載すべき内容例
マイタイムラインの作成は難しく考える必要はありません。大阪市が提供している次の記載例を参考に、ご自身の生活パターンに合わせて行動を書き出してみましょう!
マイタイムラインの原本は、以下よりダウンロードしてください。


















